L-Tryptophan
Ga tlhaloso:
L-Tryptophan | EA-118-CP | EA-92 | USP32 | USP40 |
Tlhaloso | Ho soeufala ho ea ho likristale tse bosehla kapa phofo ea kristale | Bosoeu ho isa ho kristale e tšoeu e bosehla kapa phofo ea kristale | - | - |
Boitsebiso | Lumellana | Lumellana | - | Lumellana |
Hlahloba | ≥99.0% | 98.5% ~ 100,5% | 98.5% ~ 101,5% | 98.5% ~ 101,5% |
PH | 5.4~6.4 | 5.4~6.4 | 5.5 ~ 7.0 | 5.5 ~ 7.0 |
Phetiso | .095.0% | .095.0% | - | - |
Tahlehelo ka ho omisa | ≤0.2% | .0.20% | .30.3% | .30.3% |
Masalla a thothetsang molelo | .10.1% | .100.10% | .10.1% | .10.1% |
Chloride | .00.02% | .00.020% | .00.05% | .00.05% |
Lisebelisoa tse boima | .000.001% | 10ppm | 15ppm | 15ppm |
Tšepe | .000.002% | 20ppm | 30ppm | 30ppm |
Sulfate | .00.02% | .00.020% | .00.03% | .00.03% |
Endotoxin | <50EU / g | - | - | - |
Arsenic | ≤0.0001% | 1ppm | - | - |
Ammonium | .00.02% | .00.02% | - | - |
Tse ling tsa amino acid | Lumellana | Finyella litlhoko | - | - |
Pyrongen | - | Lumellana | - | - |
Itseng chenchana | -30.0 ° ~ -32.5 ° | -30.0 ° ~ -32.5 ° | -29.4 ° ~ -32.8 ° | -29.4 ° ~ -32.8 ° |
Litšila tsa 'mele | - | - | - | Lumellana |
Mosebetsi: Tryptophan ke selelekela sa neurotransmitter ea bohlokoa ea 'mele ea motho 5-hydroxytryptamine le e' ngoe ea li-amino acid tsa bohlokoa; e sebelisoa mekhoeng ea phepo bakeng sa bakhachane le phofo e khethehileng ea lebese bakeng sa masea; e sebelisoa ho phekola khaello ea niacin (pellagra) Meriana; joalo ka khutso, laola morethetho oa kelello le ho ntlafatsa boroko. Mesebetsi e meng e kenyelletsa
Khothaletsa ho qaptjoa ha hemoglobin
Thibelo le kalafo ea mangy
Khothaletsa kholo le ho eketsa takatso ea lijo
Monate ke makhetlo a 35 ho feta a tsoekere e nang le lehlohonolo, 'me ho molemo ho batho ba nang le lefu la tsoekere le botenya ho ja sesepa sa meno le lijo tsa tsoekere.
Lisebelisoa tsa phepo e nepahetseng. Li-antioxidants.